鄰里公園
編號 | 公園名稱 | 里別 | 面積(m2) | 建造年度 | 園 長 | 電 話 | 位 址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南福 | 4,413 | 57 | 黃森榮 | 2397-5252 | 南昌路2段與和平西路1段交叉口 | |
2 | 網溪 | 3,242 | 61 | 周玟至 | 2368-6976 | 牯嶺街141號前 | |
3 | 文盛 | 734 | 64 | 林虹惠 | 2367-7325 | 羅斯福路3段284巷口 | |
4 | 幸市 | 1,320 | 94 | 邱健一 | 2391-7246 | 忠孝東路2段134巷2號 | |
5 | 幸市 | 2,252 | 63 | 鍾美穗 | 2321-2959 | 仁愛路2段65巷1弄 | |
6 | 三愛 | 2,009 | 57 | 許俊宏 | 2356-3637 | 連雲街37巷內 | |
7 | 三愛 | 901 | 62 | 謝懷 | 2351-4145 | 臨沂街75巷9弄4號前 | |
8 | 永昌 | 1,622 | 63 | 江建一 | 2976-4504 | 寧波西街181巷30號前 | |
9 | 黎明 | 465 | 61 | 江炬材 | 2331-8631 | 南陽街38巷5號前 | |
10 | 幸福 | 1,061 | 57 | 陳邱麗華 | 2341-3998 | 齊東街66號前 | |
11 | 螢圃 | 515 | 98 | 陳木松 | 2365-7968 | 和平西路1段116號 |
更多資訊可至「臺北公園走透透」查詢